Parapente
| Marque | Modèle | Surface | Certif | Ptv | Vols | Prix |
| Gin | Zulu S | 25.7 m2 | Dhv 1/2 | 70-90 Kg | 80 | 2500.- |
| Airwave | Mustang S bleu/blanc | 22,8 m2 | Dhv 2 | 65 85 kg | 90 | 2500.- |
| Ozone | Vibe s rouge | 24.8 m2 | dhv 1-2 | 65-85 kg | 200 | 1700.- |
| Sky-Paragliders | Atis m rouge | 27,4 m2 | dhv 1/2 | 80-105 kg | 150 | 1900.- |
| Sky-Paragliders
|
Lift 29 de 2001 | 28 M2 | Dhv 1/2 | 80 105 kg | 100 | 1800.- |
|
Airwave |
Sport m bleu / blanc |
27.1 m2 |
dhv 1-2 |
80-100 kg |
50 |
1400.- |
| Caliptair | Biplace Walibis rouge/blanc | 40,2 m2 | Biplace | 140-210 kg | 3 | 2900.- |
| Caliptair | Vectis m bleu/jaune révisée fevrier 2003 | 26.9 | dhv/2 | 80-100kg | 210 | 500.- |
| Advance | sygma 5 23 blanche/noire | 23.8 | dhv/2 | 60-75 kg | 10 | 2000.- |
| Gin gliders | Bonanza L | 29 m2 | dhv 2-3/perf | 95-120 kg | 280 | 1100.- |
| Ozone | Octane rouge/bleu | M 26.9 m2 | dhv 2 | 80-100 kg | 180 | 1000.- |
| Paratech | p-23 Orange | 24 m2 | Stand/1-2 | 60-80 kg | 150 | 1000.- |
| Paratech | p-23 Orange | 30 m2 | Stand/1-2 | 90-125 kg | 200 | 1000.- |
| Marque | Model | Surface | Certif | Pt total | vols | Prix |
ts, nen÷ y